
Ssd sin caso
Como fabricante profesional de unidades de estado sólido que se especializa en admitir diferentes soluciones con diferentes interfaces y protocolos, al igual que 2.5 "SATA SSD PCBA, MSATA SSD PCBA, M.2 SATA SSD, M.2 PCIENVME SSD, U2 SSD. Todo lo anterior SSD PCBA tiene productos listos en paquete a granel tanto en Hong Kong como en ShenZhen, y diferentes soluciones y paquetes minoristas están disponibles para reservar.
Especificación:
Capacidad disponible: 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB
Estilo disponible: SSD SATA de 2,5", SSD MSATA, SSD SATA M.2, NVME PCIE M.2
Garantía: todos nuestros SSD con 3 años de garantía.
Soluciones disponibles:
Descripción del producto | Capacidad | Velocidad de lectura/escritura | Controlador | Destello | DRACMA |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micras/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960 GB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micrón B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/480(MB/s) | SM2258H | INTEL/micrón | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/micrón | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/micrón | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/micrón | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/micrón | 2048M |
SSD QLC 2.5 | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2.5寸SATA | 128/120GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 o *4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256/240GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 o *4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 o*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 1TB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Micras B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Micrón | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Micrón | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 2000/700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3300/1300(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PD5012-E12S | 510A | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3300/2700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3400/1200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Micras B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Micrón | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Micrón | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 2000/700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3300/1300(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PD5012-E12S | 510A | DEG 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3300/2700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3400/1200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/micrón | 1024M |
Preguntas más frecuentes
(1) ¿Puedo hacer un pedido mixto para SSD de diferentes estilos? ¿Y cuál es el MOQ?
Sí, podemos aceptar pedidos mixtos, si puede aceptar la solución de nuestros productos listos, el MOQ que podemos aceptar es de 100 unidades por capacidad, si desea reservar una solución o paquete personalizado, el MOQ será de 1K por cada capacidad.
(2) ¿Cómo puede ayudarnos a elegir la solución adecuada para nuestro mercado entre tantas soluciones diferentes?
Primero, tenemos un informe de prueba emitido por nuestro RD que muestra el rendimiento detallado de cada solución para su referencia; Segundo. Nuestro técnico y nuestras ventas son todos profesionales para diferentes clientes o diferentes mercados.
(3) ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Para productos listos, TT por adelantado, para pedidos de reserva, 50 por ciento de anticipo, 50 por ciento después de la inspección pero antes del envío.
(4) ¿Cuál es su tiempo de entrega para el pedido normal de SSD?
Para productos listos, un día, para el pedido de reserva, es necesario verificar y discutir, normalmente es de aproximadamente 15 días.
(5) ¿Qué tipo de servicios posventa puede admitir?
Primero, todos nuestros productos listos para SSD con 3 años de garantía, y también podemos brindar soporte técnico en línea.
(6) ¿Qué tipo de condiciones de envío puede admitir?
Podemos admitir EXW HK o FOB SHENZHEN, u organizar el envío con una de las principales empresas de mensajería, como DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express con prepago o collet...
Etiqueta: disco duro no caso, venta al por mayor, precio, a granel, OEM, adaptador compacto flash sd, adaptador de memoria de la cámara, adaptador de tarjeta SDS DSLR, adaptador de tarjeta SD dual, Adaptador de lector de tarjetas de memoria, Adaptador de memoria Pro
Envíeconsulta










